首页 ›
传感器 ›
TBQ-2HD型数字高精度标准电池板参考光电元件 TBQ-2HD型数字高精度标准电池板参考光电元件辐射传感器
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 技术参数 | 技术指标 |
|---|
| 硅基尺寸 | 60×80(mm) |
|---|
| 测量范围 | 0~2000 W/㎡ |
|---|
| 测量精度 | < ±5%,通常为±3% |
|---|
| 分 辨 率 | 0.1 W/㎡ |
|---|
| 灵 敏 度 | 7~18μV/W•m -2 |
|---|
| 阻 抗 | 50~200Ω |
|---|
| 响应时间 | 1S(95%) |
|---|
| 长期稳定性 | < 2%/年 |
|---|
| 余弦响应 非 线 性 光谱范围 | < 10%(直到80°) |
|---|
| 外壳材质 | 阳极氧化铝合金材质 |
|---|
| 温度修正 | 自动辐照温度补偿 |
|---|
| 采集分辨率 | 16bits |
|---|
| 信号输出 | 0 ~ 20mV(工作电压无) |
|---|
| 传感器类型 工作电压 | 进口硅光二极管 |
|---|
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐